Teava corugata pentru podete si canalizare
Solicită acum ofertă de preț
Detalii tevi corugate
Țeava corugată SN4 si SN8 este realizată din polietilenă de înaltă densitate, are pereți dublii, cu peretele interior cu suprafață netedă și peretele exterior ondulat.
Domeniile de utilizare sunt multiple: sisteme de colectare ape menajere, pluviale, industriale; sisteme de drenaj; subtraversări de drumuri, autostrăzi și căi ferate; construire căi de acces sau diverse amenajări hidrotehnice.
Tubul corugat rezistă la coroziune, medii agresive, șoc sau temperaturi ridicate. Flexibil și rigid în același timp, este ușor de instalat.
În funcție de producător și clasa de rezistență teava corugata se livrează la lungimi standard de 6m, dar sunt disponibile și la 6.21, 6.55, respectiv 6.75m.
Gama de rezistență a inelelor este SN4 sau SN8, astfel clasificările sunt realizate în funcție de diametru și clasa de rezistență.
Gama dimensională diametre exterioare țevi corugate cu rigiditate inelară SN4
Sn4 | Diametrul exterior | Diametrul interior | Grosimea peretelui mm | Greutate / m | Lungime standard | kN/m2 | Toleranta la diametre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ | 110 | 93 | 1 | 0.65 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 125 | 108 | 1.3 | 0.82 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 160 | 138 | 1.2 | 1.2 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 200 | 176 | 1.4 | 1.65 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 250 | 218 | 1.7 | 2.5 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 315 | 272 | 1.9 | 3.7 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 400 | 344 | 2.3 | 6.3 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 500 | 432 | 2.8 | 8.6 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 630 | 540 | 3.3 | 15.15 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 800 | 682 | 4.1 | 20.5 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 1000 | 860 | 5 | 31 | 6m | ≥4 | ±5% |
Gama dimensionala diametre exterioare tevi corugate cu rigiditate inelara SN8
Sn4 | Diametrul exterior | Diametrul interior | Grosimea peretelui mm | Greutate / m | Lungime standard | kN/m2 | Toleranta la diametre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ | 110 | 93 | 1 | 0.65 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 125 | 108 | 1.3 | 0.82 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 160 | 138 | 1.2 | 1.2 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 200 | 176 | 1.4 | 1.65 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 250 | 218 | 1.7 | 2.5 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 315 | 272 | 1.9 | 3.7 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 400 | 344 | 2.3 | 6.3 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 500 | 432 | 2.8 | 8.6 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 630 | 540 | 3.3 | 15.15 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 800 | 682 | 4.1 | 20.5 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 1000 | 860 | 5 | 31 | 6m | ≥4 | ±5% |
Gama dimensionala diametre interioare tevi corugate cu rigiditate inelara SN4/ SN8
Diametrul interior ID (mm) | Diametrul exterior OD (mm) |
---|---|
200 | 233 |
250 | 291 |
300 | 350 |
400 | 468 |
500 | 585 |
Diametrul interior ID (mm) | Diametrul exterior OD (mm) |
---|---|
800 | 900 |
900 | 1010 |
1000 | 1120 |
1200 | 1360 |
1400 | 1550 |
1600 | 1780 |
1800 | 2000 |
2000 | 2240 |
Transport:
Prin logistica proprie sau prin parteneri externalizati, teava corugata, teava de apa, teava PVC si restul gamelor de produse sunt livrate rapid in santierele dumneavoastra.
- Timp de livrare: 24-72h de la comandă sau în termenul convenit.
- Modalități de plată: conform contractului și al termenilor negociați.